July - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2010 Thu 12:36AM LDT 6.9 H 07:09AM LDT 0.8 L 12:58PM LDT 6.3 H 07:16PM LDT 1.4 L
07/02/2010 Fri 01:14AM LDT 6.7 H 07:50AM LDT 0.8 L 01:40PM LDT 6.4 H 08:06PM LDT 1.6 L
07/03/2010 Sat 01:54AM LDT 6.4 H 08:33AM LDT 0.8 L 02:24PM LDT 6.6 H 09:00PM LDT 1.7 L
07/04/2010 Sun 02:37AM LDT 6.2 H 09:18AM LDT 0.8 L 03:12PM LDT 6.7 H 09:56PM LDT 1.6 L
07/05/2010 Mon 03:25AM LDT 6.1 H 10:07AM LDT 0.7 L 04:04PM LDT 6.8 H 10:52PM LDT 1.5 L
07/06/2010 Tue 04:18AM LDT 6.0 H 10:57AM LDT 0.6 L 04:59PM LDT 7.1 H 11:48PM LDT 1.4 L
07/07/2010 Wed 05:15AM LDT 6.0 H 11:48AM LDT 0.3 L 05:57PM LDT 7.3 H
07/08/2010 Thu 12:42AM LDT 1.0 L 06:14AM LDT 6.1 H 12:42PM LDT 0.1 L 06:53PM LDT 7.7 H
07/09/2010 Fri 01:37AM LDT 0.7 L 07:10AM LDT 6.3 H 01:36PM LDT -0.2 L 07:47PM LDT 8.0 H
07/10/2010 Sat 02:29AM LDT 0.3 L 08:05AM LDT 6.6 H 02:30PM LDT -0.5 L 08:40PM LDT 8.4 H
07/11/2010 Sun 03:20AM LDT 0.0 L 08:59AM LDT 6.8 H 03:23PM LDT -0.7 L 09:32PM LDT 8.6 H
07/12/2010 Mon 04:09AM LDT -0.3 L 09:53AM LDT 7.1 H 04:15PM LDT -0.8 L 10:23PM LDT 8.6 H
07/13/2010 Tue 04:57AM LDT -0.6 L 10:48AM LDT 7.3 H 05:07PM LDT -0.8 L 11:15PM LDT 8.6 H
07/14/2010 Wed 05:45AM LDT -0.7 L 11:43AM LDT 7.6 H 06:01PM LDT -0.6 L
07/15/2010 Thu 12:05AM LDT 8.4 H 06:34AM LDT -0.7 L 12:37PM LDT 7.7 H 06:57PM LDT -0.3 L
07/16/2010 Fri 12:56AM LDT 8.0 H 07:26AM LDT -0.7 L 01:32PM LDT 7.8 H 07:57PM LDT 0.0 L
07/17/2010 Sat 01:47AM LDT 7.6 H 08:20AM LDT -0.5 L 02:28PM LDT 7.8 H 09:00PM LDT 0.3 L
07/18/2010 Sun 02:40AM LDT 7.2 H 09:16AM LDT -0.3 L 03:26PM LDT 7.7 H 10:03PM LDT 0.6 L
07/19/2010 Mon 03:36AM LDT 6.8 H 10:13AM LDT -0.2 L 04:26PM LDT 7.7 H 11:05PM LDT 0.7 L
07/20/2010 Tue 04:34AM LDT 6.6 H 11:09AM LDT -0.1 L 05:26PM LDT 7.7 H
07/21/2010 Wed 12:03AM LDT 0.7 L 05:34AM LDT 6.3 H 12:04PM LDT 0.1 L 06:24PM LDT 7.7 H
07/22/2010 Thu 12:59AM LDT 0.7 L 06:31AM LDT 6.3 H 12:58PM LDT 0.1 L 07:18PM LDT 7.7 H
07/23/2010 Fri 01:52AM LDT 0.6 L 07:24AM LDT 6.3 H 01:50PM LDT 0.2 L 08:07PM LDT 7.7 H
07/24/2010 Sat 02:41AM LDT 0.6 L 08:14AM LDT 6.3 H 02:39PM LDT 0.2 L 08:51PM LDT 7.7 H
07/25/2010 Sun 03:26AM LDT 0.5 L 09:00AM LDT 6.4 H 03:24PM LDT 0.3 L 09:33PM LDT 7.6 H
07/26/2010 Mon 04:07AM LDT 0.5 L 09:43AM LDT 6.4 H 04:07PM LDT 0.5 L 10:13PM LDT 7.5 H
07/27/2010 Tue 04:45AM LDT 0.3 L 10:25AM LDT 6.4 H 04:47PM LDT 0.6 L 10:50PM LDT 7.2 H
07/28/2010 Wed 05:21AM LDT 0.5 L 11:05AM LDT 6.6 H 05:25PM LDT 0.8 L 11:27PM LDT 7.0 H
07/29/2010 Thu 05:55AM LDT 0.5 L 11:45AM LDT 6.6 H 06:04PM LDT 1.0 L
07/30/2010 Fri 12:03AM LDT 6.8 H 06:30AM LDT 0.6 L 12:24PM LDT 6.6 H 06:44PM LDT 1.3 L
07/31/2010 Sat 12:39AM LDT 6.6 H 07:06AM LDT 0.7 L 01:04PM LDT 6.7 H 07:29PM LDT 1.4 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2010 Sun 01:18AM LDT 6.3 H 07:46AM LDT 0.7 L 01:45PM LDT 6.7 H 08:19PM LDT 1.5 L
08/02/2010 Mon 01:59AM LDT 6.2 H 08:31AM LDT 0.7 L 02:31PM LDT 6.8 H 09:15PM LDT 1.6 L
08/03/2010 Tue 02:45AM LDT 6.0 H 09:22AM LDT 0.7 L 03:22PM LDT 6.9 H 10:13PM LDT 1.5 L
08/04/2010 Wed 03:37AM LDT 6.0 H 10:17AM LDT 0.6 L 04:20PM LDT 7.1 H 11:12PM LDT 1.4 L
08/05/2010 Thu 04:36AM LDT 6.0 H 11:14AM LDT 0.3 L 05:23PM LDT 7.3 H
08/06/2010 Fri 12:10AM LDT 1.0 L 05:40AM LDT 6.1 H 12:13PM LDT 0.1 L 06:25PM LDT 7.7 H
08/07/2010 Sat 01:07AM LDT 0.7 L 06:42AM LDT 6.4 H 01:12PM LDT -0.2 L 07:23PM LDT 8.1 H
08/08/2010 Sun 02:02AM LDT 0.2 L 07:41AM LDT 6.8 H 02:09PM LDT -0.6 L 08:18PM LDT 8.4 H
08/09/2010 Mon 02:55AM LDT -0.2 L 08:38AM LDT 7.2 H 03:06PM LDT -0.8 L 09:11PM LDT 8.6 H
08/10/2010 Tue 03:45AM LDT -0.6 L 09:34AM LDT 7.7 H 04:00PM LDT -1.0 L 10:02PM LDT 8.7 H
08/11/2010 Wed 04:34AM LDT -0.9 L 10:29AM LDT 7.9 H 04:53PM LDT -1.0 L 10:54PM LDT 8.6 H
08/12/2010 Thu 05:21AM LDT -1.0 L 11:24AM LDT 8.1 H 05:46PM LDT -0.8 L 11:44PM LDT 8.2 H
08/13/2010 Fri 06:10AM LDT -0.9 L 12:18PM LDT 8.2 H 06:41PM LDT -0.3 L
08/14/2010 Sat 12:35AM LDT 7.9 H 07:00AM LDT -0.7 L 01:11PM LDT 8.1 H 07:39PM LDT 0.0 L
08/15/2010 Sun 01:26AM LDT 7.5 H 07:53AM LDT -0.3 L 02:06PM LDT 8.0 H 08:40PM LDT 0.5 L
08/16/2010 Mon 02:18AM LDT 7.0 H 08:50AM LDT -0.1 L 03:03PM LDT 7.8 H 09:42PM LDT 0.7 L
08/17/2010 Tue 03:12AM LDT 6.7 H 09:48AM LDT 0.2 L 04:02PM LDT 7.6 H 10:43PM LDT 0.9 L
08/18/2010 Wed 04:10AM LDT 6.4 H 10:46AM LDT 0.5 L 05:02PM LDT 7.5 H 11:41PM LDT 1.0 L
08/19/2010 Thu 05:09AM LDT 6.2 H 11:43AM LDT 0.6 L 06:01PM LDT 7.3 H
08/20/2010 Fri 12:35AM LDT 1.0 L 06:07AM LDT 6.2 H 12:37PM LDT 0.6 L 06:54PM LDT 7.3 H
08/21/2010 Sat 01:26AM LDT 0.9 L 07:00AM LDT 6.3 H 01:29PM LDT 0.6 L 07:41PM LDT 7.5 H
08/22/2010 Sun 02:14AM LDT 0.8 L 07:49AM LDT 6.6 H 02:18PM LDT 0.6 L 08:24PM LDT 7.5 H
08/23/2010 Mon 02:57AM LDT 0.7 L 08:33AM LDT 6.7 H 03:03PM LDT 0.6 L 09:04PM LDT 7.5 H
08/24/2010 Tue 03:36AM LDT 0.6 L 09:16AM LDT 6.8 H 03:45PM LDT 0.6 L 09:42PM LDT 7.3 H
08/25/2010 Wed 04:12AM LDT 0.5 L 09:56AM LDT 6.9 H 04:24PM LDT 0.7 L 10:19PM LDT 7.2 H
08/26/2010 Thu 04:46AM LDT 0.5 L 10:35AM LDT 7.0 H 05:01PM LDT 0.8 L 10:55PM LDT 7.0 H
08/27/2010 Fri 05:19AM LDT 0.5 L 11:12AM LDT 7.0 H 05:38PM LDT 0.9 L 11:31PM LDT 6.8 H
08/28/2010 Sat 05:52AM LDT 0.6 L 11:50AM LDT 7.0 H 06:16PM LDT 1.2 L
08/29/2010 Sun 12:07AM LDT 6.6 H 06:27AM LDT 0.7 L 12:29PM LDT 7.0 H 06:57PM LDT 1.3 L
08/30/2010 Mon 12:45AM LDT 6.4 H 07:06AM LDT 0.8 L 01:10PM LDT 7.0 H 07:44PM LDT 1.5 L
08/31/2010 Tue 01:26AM LDT 6.2 H 07:51AM LDT 0.8 L 01:56PM LDT 7.1 H 08:39PM LDT 1.5 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
September - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
09/01/2010 Wed 02:13AM LDT 6.1 H 08:45AM LDT 0.8 L 02:49PM LDT 7.1 H 09:40PM LDT 1.5 L
09/02/2010 Thu 03:06AM LDT 6.1 H 09:45AM LDT 0.7 L 03:49PM LDT 7.2 H 10:41PM LDT 1.4 L
09/03/2010 Fri 04:07AM LDT 6.2 H 10:48AM LDT 0.5 L 04:54PM LDT 7.5 H 11:41PM LDT 1.0 L
09/04/2010 Sat 05:14AM LDT 6.4 H 11:51AM LDT 0.2 L 05:59PM LDT 7.8 H
09/05/2010 Sun 12:40AM LDT 0.7 L 06:20AM LDT 6.9 H 12:52PM LDT -0.1 L 06:59PM LDT 8.1 H
09/06/2010 Mon 01:35AM LDT 0.2 L 07:22AM LDT 7.3 H 01:52PM LDT -0.5 L 07:55PM LDT 8.5 H
09/07/2010 Tue 02:29AM LDT -0.3 L 08:19AM LDT 7.9 H 02:50PM LDT -0.8 L 08:48PM LDT 8.6 H
09/08/2010 Wed 03:20AM LDT -0.7 L 09:14AM LDT 8.4 H 03:45PM LDT -0.9 L 09:40PM LDT 8.6 H
09/09/2010 Thu 04:08AM LDT -0.9 L 10:08AM LDT 8.6 H 04:38PM LDT -0.9 L 10:31PM LDT 8.5 H
09/10/2010 Fri 04:56AM LDT -1.0 L 11:02AM LDT 8.7 H 05:30PM LDT -0.7 L 11:21PM LDT 8.1 H
09/11/2010 Sat 05:44AM LDT -0.8 L 11:55AM LDT 8.7 H 06:23PM LDT -0.2 L
09/12/2010 Sun 12:12AM LDT 7.8 H 06:33AM LDT -0.5 L 12:48PM LDT 8.5 H 07:18PM LDT 0.2 L
09/13/2010 Mon 01:02AM LDT 7.3 H 07:25AM LDT 0.0 L 01:41PM LDT 8.1 H 08:16PM LDT 0.7 L
09/14/2010 Tue 01:53AM LDT 7.0 H 08:21AM LDT 0.3 L 02:36PM LDT 7.7 H 09:17PM LDT 1.0 L
09/15/2010 Wed 02:47AM LDT 6.7 H 09:21AM LDT 0.8 L 03:33PM LDT 7.5 H 10:17PM LDT 1.3 L
09/16/2010 Thu 03:43AM LDT 6.3 H 10:21AM LDT 1.0 L 04:32PM LDT 7.2 H 11:14PM LDT 1.3 L
09/17/2010 Fri 04:42AM LDT 6.3 H 11:19AM LDT 1.2 L 05:29PM LDT 7.1 H
09/18/2010 Sat 12:06AM LDT 1.3 L 05:39AM LDT 6.3 H 12:14PM LDT 1.2 L 06:21PM LDT 7.1 H
09/19/2010 Sun 12:55AM LDT 1.2 L 06:33AM LDT 6.6 H 01:06PM LDT 1.0 L 07:08PM LDT 7.2 H
09/20/2010 Mon 01:40AM LDT 0.9 L 07:21AM LDT 6.8 H 01:54PM LDT 0.9 L 07:51PM LDT 7.2 H
09/21/2010 Tue 02:22AM LDT 0.8 L 08:05AM LDT 7.1 H 02:40PM LDT 0.8 L 08:31PM LDT 7.2 H
09/22/2010 Wed 03:01AM LDT 0.6 L 08:46AM LDT 7.3 H 03:21PM LDT 0.8 L 09:10PM LDT 7.2 H
09/23/2010 Thu 03:37AM LDT 0.5 L 09:26AM LDT 7.5 H 04:01PM LDT 0.7 L 09:48PM LDT 7.1 H
09/24/2010 Fri 04:12AM LDT 0.5 L 10:04AM LDT 7.6 H 04:38PM LDT 0.8 L 10:25PM LDT 7.0 H
09/25/2010 Sat 04:46AM LDT 0.5 L 10:42AM LDT 7.6 H 05:14PM LDT 0.8 L 11:02PM LDT 6.8 H
09/26/2010 Sun 05:19AM LDT 0.6 L 11:20AM LDT 7.5 H 05:52PM LDT 1.0 L 11:39PM LDT 6.7 H
09/27/2010 Mon 05:55AM LDT 0.6 L 11:59AM LDT 7.5 H 06:32PM LDT 1.2 L
09/28/2010 Tue 12:18AM LDT 6.4 H 06:35AM LDT 0.7 L 12:42PM LDT 7.3 H 07:18PM LDT 1.3 L
09/29/2010 Wed 01:01AM LDT 6.3 H 07:21AM LDT 0.8 L 01:30PM LDT 7.3 H 08:12PM LDT 1.4 L
09/30/2010 Thu 01:49AM LDT 6.3 H 08:17AM LDT 0.8 L 02:24PM LDT 7.3 H 09:13PM LDT 1.4 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
October - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
10/01/2010 Fri 02:45AM LDT 6.3 H 09:21AM LDT 0.8 L 03:24PM LDT 7.5 H 10:16PM LDT 1.3 L
10/02/2010 Sat 03:48AM LDT 6.4 H 10:28AM LDT 0.7 L 04:30PM LDT 7.6 H 11:16PM LDT 0.9 L
10/03/2010 Sun 04:57AM LDT 6.8 H 11:33AM LDT 0.3 L 05:35PM LDT 7.7 H
10/04/2010 Mon 12:14AM LDT 0.5 L 06:03AM LDT 7.2 H 12:36PM LDT 0.0 L 06:36PM LDT 8.0 H
10/05/2010 Tue 01:09AM LDT 0.0 L 07:05AM LDT 7.8 H 01:37PM LDT -0.2 L 07:32PM LDT 8.1 H
10/06/2010 Wed 02:03AM LDT -0.5 L 08:01AM LDT 8.4 H 02:35PM LDT -0.6 L 08:25PM LDT 8.2 H
10/07/2010 Thu 02:54AM LDT -0.8 L 08:56AM LDT 8.8 H 03:30PM LDT -0.7 L 09:17PM LDT 8.2 H
10/08/2010 Fri 03:43AM LDT -0.9 L 09:48AM LDT 8.9 H 04:22PM LDT -0.7 L 10:07PM LDT 8.0 H
10/09/2010 Sat 04:31AM LDT -0.9 L 10:40AM LDT 8.9 H 05:12PM LDT -0.6 L 10:58PM LDT 7.8 H
10/10/2010 Sun 05:19AM LDT -0.7 L 11:32AM LDT 8.7 H 06:02PM LDT -0.1 L 11:47PM LDT 7.5 H
10/11/2010 Mon 06:07AM LDT -0.2 L 12:23PM LDT 8.4 H 06:54PM LDT 0.3 L
10/12/2010 Tue 12:37AM LDT 7.1 H 06:57AM LDT 0.2 L 01:14PM LDT 7.9 H 07:48PM LDT 0.8 L
10/13/2010 Wed 01:27AM LDT 6.8 H 07:51AM LDT 0.7 L 02:06PM LDT 7.6 H 08:46PM LDT 1.2 L
10/14/2010 Thu 02:18AM LDT 6.4 H 08:49AM LDT 1.2 L 02:59PM LDT 7.1 H 09:44PM LDT 1.4 L
10/15/2010 Fri 03:12AM LDT 6.3 H 09:50AM LDT 1.4 L 03:53PM LDT 6.9 H 10:39PM LDT 1.4 L
10/16/2010 Sat 04:08AM LDT 6.2 H 10:49AM LDT 1.5 L 04:48PM LDT 6.8 H 11:29PM LDT 1.3 L
10/17/2010 Sun 05:05AM LDT 6.3 H 11:45AM LDT 1.4 L 05:40PM LDT 6.8 H
10/18/2010 Mon 12:16AM LDT 1.2 L 05:59AM LDT 6.7 H 12:37PM LDT 1.3 L 06:29PM LDT 6.8 H
10/19/2010 Tue 01:00AM LDT 0.9 L 06:48AM LDT 6.9 H 01:26PM LDT 1.2 L 07:14PM LDT 6.9 H
10/20/2010 Wed 01:42AM LDT 0.7 L 07:33AM LDT 7.2 H 02:12PM LDT 0.9 L 07:56PM LDT 6.9 H
10/21/2010 Thu 02:23AM LDT 0.6 L 08:16AM LDT 7.5 H 02:55PM LDT 0.8 L 08:37PM LDT 6.9 H
10/22/2010 Fri 03:02AM LDT 0.3 L 08:56AM LDT 7.7 H 03:36PM LDT 0.7 L 09:17PM LDT 6.9 H
10/23/2010 Sat 03:39AM LDT 0.3 L 09:36AM LDT 7.8 H 04:14PM LDT 0.6 L 09:56PM LDT 6.8 H
10/24/2010 Sun 04:15AM LDT 0.2 L 10:15AM LDT 7.8 H 04:52PM LDT 0.6 L 10:36PM LDT 6.7 H
10/25/2010 Mon 04:52AM LDT 0.2 L 10:55AM LDT 7.8 H 05:31PM LDT 0.7 L 11:15PM LDT 6.6 H
10/26/2010 Tue 05:30AM LDT 0.2 L 11:38AM LDT 7.7 H 06:13PM LDT 0.8 L 11:58PM LDT 6.4 H
10/27/2010 Wed 06:13AM LDT 0.3 L 12:23PM LDT 7.6 H 06:59PM LDT 0.9 L
10/28/2010 Thu 12:43AM LDT 6.3 H 07:01AM LDT 0.5 L 01:12PM LDT 7.6 H 07:52PM LDT 0.9 L
10/29/2010 Fri 01:34AM LDT 6.3 H 07:59AM LDT 0.6 L 02:05PM LDT 7.5 H 08:51PM LDT 0.9 L
10/30/2010 Sat 02:31AM LDT 6.4 H 09:04AM LDT 0.7 L 03:04PM LDT 7.3 H 09:52PM LDT 0.7 L
10/31/2010 Sun 03:34AM LDT 6.7 H 10:12AM LDT 0.6 L 04:06PM LDT 7.3 H 10:51PM LDT 0.5 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
November - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
11/01/2010 Mon 04:42AM LDT 7.0 H 11:18AM LDT 0.3 L 05:11PM LDT 7.3 H 11:48PM LDT 0.0 L
11/02/2010 Tue 05:48AM LDT 7.5 H 12:22PM LDT 0.1 L 06:12PM LDT 7.5 H
11/03/2010 Wed 12:44AM LDT -0.3 L 06:49AM LDT 8.0 H 01:22PM LDT -0.2 L 07:10PM LDT 7.6 H
11/04/2010 Thu 01:38AM LDT -0.7 L 07:45AM LDT 8.5 H 02:20PM LDT -0.5 L 08:04PM LDT 7.6 H
11/05/2010 Fri 02:30AM LDT -0.9 L 08:38AM LDT 8.7 H 03:14PM LDT -0.6 L 08:55PM LDT 7.6 H
11/06/2010 Sat 03:20AM LDT -0.9 L 09:30AM LDT 8.8 H 04:05PM LDT -0.7 L 09:46PM LDT 7.5 H
11/07/2010 Sun 03:09AM LST -0.9 L 09:21AM LST 8.7 H 03:54PM LST -0.5 L 09:35PM LST 7.2 H
11/08/2010 Mon 03:55AM LST -0.7 L 10:10AM LST 8.4 H 04:41PM LST -0.2 L 10:23PM LST 7.0 H
11/09/2010 Tue 04:42AM LST -0.2 L 10:58AM LST 8.0 H 05:29PM LST 0.2 L 11:11PM LST 6.7 H
11/10/2010 Wed 05:29AM LST 0.2 L 11:45AM LST 7.6 H 06:18PM LST 0.6 L 11:58PM LST 6.4 H
11/11/2010 Thu 06:18AM LST 0.7 L 12:32PM LST 7.1 H 07:09PM LST 0.9 L
11/12/2010 Fri 12:46AM LST 6.2 H 07:13AM LST 1.2 L 01:18PM LST 6.8 H 08:02PM LST 1.0 L
11/13/2010 Sat 01:35AM LST 6.1 H 08:11AM LST 1.4 L 02:06PM LST 6.4 H 08:54PM LST 1.2 L
11/14/2010 Sun 02:28AM LST 6.1 H 09:11AM LST 1.5 L 02:57PM LST 6.2 H 09:43PM LST 1.0 L
11/15/2010 Mon 03:23AM LST 6.2 H 10:08AM LST 1.5 L 03:50PM LST 6.1 H 10:30PM LST 0.9 L
11/16/2010 Tue 04:18AM LST 6.4 H 11:02AM LST 1.4 L 04:42PM LST 6.1 H 11:16PM LST 0.7 L
11/17/2010 Wed 05:10AM LST 6.7 H 11:52AM LST 1.2 L 05:32PM LST 6.2 H
11/18/2010 Thu 12:00AM LST 0.5 L 05:59AM LST 7.0 H 12:41PM LST 0.9 L 06:19PM LST 6.3 H
11/19/2010 Fri 12:44AM LST 0.3 L 06:44AM LST 7.3 H 01:26PM LST 0.6 L 07:04PM LST 6.3 H
11/20/2010 Sat 01:26AM LST 0.1 L 07:28AM LST 7.6 H 02:10PM LST 0.3 L 07:47PM LST 6.4 H
11/21/2010 Sun 02:08AM LST -0.1 L 08:11AM LST 7.7 H 02:51PM LST 0.2 L 08:30PM LST 6.4 H
11/22/2010 Mon 02:49AM LST -0.2 L 08:53AM LST 7.8 H 03:32PM LST 0.1 L 09:12PM LST 6.4 H
11/23/2010 Tue 03:30AM LST -0.3 L 09:37AM LST 7.8 H 04:13PM LST 0.0 L 09:56PM LST 6.3 H
11/24/2010 Wed 04:12AM LST -0.3 L 10:22AM LST 7.8 H 04:56PM LST 0.1 L 10:42PM LST 6.3 H
11/25/2010 Thu 04:57AM LST -0.2 L 11:08AM LST 7.7 H 05:42PM LST 0.1 L 11:30PM LST 6.3 H
11/26/2010 Fri 05:48AM LST -0.1 L 11:57AM LST 7.5 H 06:33PM LST 0.1 L
11/27/2010 Sat 12:23AM LST 6.4 H 06:46AM LST 0.1 L 12:49PM LST 7.3 H 07:29PM LST 0.1 L
11/28/2010 Sun 01:19AM LST 6.6 H 07:50AM LST 0.2 L 01:44PM LST 7.1 H 08:27PM LST 0.0 L
11/29/2010 Mon 02:20AM LST 6.7 H 08:57AM LST 0.2 L 02:44PM LST 6.9 H 09:26PM LST -0.2 L
11/30/2010 Tue 03:26AM LST 7.0 H 10:04AM LST 0.1 L 03:47PM LST 6.8 H 10:23PM LST -0.5 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
December - Jekyll Island Marina, Jekyll Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
12/01/2010 Wed 04:31AM LST 7.3 H 11:07AM LST 0.0 L 04:49PM LST 6.7 H 11:20PM LST -0.7 L
12/02/2010 Thu 05:33AM LST 7.7 H 12:07PM LST -0.2 L 05:49PM LST 6.8 H
12/03/2010 Fri 12:15AM LST -0.8 L 06:30AM LST 8.0 H 01:05PM LST -0.5 L 06:44PM LST 6.8 H
12/04/2010 Sat 01:09AM LST -0.9 L 07:23AM LST 8.1 H 01:59PM LST -0.6 L 07:36PM LST 6.8 H
12/05/2010 Sun 02:00AM LST -1.0 L 08:14AM LST 8.2 H 02:49PM LST -0.7 L 08:26PM LST 6.8 H
12/06/2010 Mon 02:49AM LST -0.9 L 09:03AM LST 8.0 H 03:35PM LST -0.6 L 09:14PM LST 6.6 H
12/07/2010 Tue 03:35AM LST -0.7 L 09:49AM LST 7.8 H 04:20PM LST -0.3 L 10:00PM LST 6.4 H
12/08/2010 Wed 04:19AM LST -0.5 L 10:33AM LST 7.5 H 05:03PM LST -0.1 L 10:44PM LST 6.2 H
12/09/2010 Thu 05:03AM LST 0.0 L 11:15AM LST 7.1 H 05:46PM LST 0.1 L 11:28PM LST 6.1 H
12/10/2010 Fri 05:47AM LST 0.3 L 11:56AM LST 6.7 H 06:30PM LST 0.5 L
12/11/2010 Sat 12:11AM LST 5.9 H 06:35AM LST 0.8 L 12:36PM LST 6.3 H 07:15PM LST 0.6 L
12/12/2010 Sun 12:56AM LST 5.9 H 07:28AM LST 1.0 L 01:19PM LST 6.0 H 08:02PM LST 0.7 L
12/13/2010 Mon 01:43AM LST 5.9 H 08:25AM LST 1.3 L 02:04PM LST 5.8 H 08:51PM LST 0.7 L
12/14/2010 Tue 02:34AM LST 5.9 H 09:23AM LST 1.3 L 02:55PM LST 5.5 H 09:39PM LST 0.6 L
12/15/2010 Wed 03:29AM LST 6.1 H 10:19AM LST 1.2 L 03:50PM LST 5.5 H 10:27PM LST 0.5 L
12/16/2010 Thu 04:26AM LST 6.3 H 11:13AM LST 1.0 L 04:47PM LST 5.5 H 11:16PM LST 0.2 L
12/17/2010 Fri 05:21AM LST 6.6 H 12:04PM LST 0.7 L 05:40PM LST 5.6 H
12/18/2010 Sat 12:04AM LST 0.0 L 06:12AM LST 6.9 H 12:54PM LST 0.5 L 06:31PM LST 5.8 H
12/19/2010 Sun 12:53AM LST -0.2 L 07:01AM LST 7.2 H 01:42PM LST 0.1 L 07:19PM LST 6.0 H
12/20/2010 Mon 01:40AM LST -0.6 L 07:48AM LST 7.5 H 02:27PM LST -0.2 L 08:05PM LST 6.1 H
12/21/2010 Tue 02:26AM LST -0.8 L 08:34AM LST 7.7 H 03:11PM LST -0.5 L 08:52PM LST 6.2 H
12/22/2010 Wed 03:12AM LST -1.0 L 09:20AM LST 7.8 H 03:54PM LST -0.7 L 09:39PM LST 6.4 H
12/23/2010 Thu 03:58AM LST -1.2 L 10:06AM LST 7.8 H 04:38PM LST -0.8 L 10:27PM LST 6.6 H
12/24/2010 Fri 04:45AM LST -1.0 L 10:53AM LST 7.7 H 05:24PM LST -0.8 L 11:17PM LST 6.6 H
12/25/2010 Sat 05:37AM LST -0.8 L 11:41AM LST 7.5 H 06:13PM LST -0.8 L
12/26/2010 Sun 12:10AM LST 6.7 H 06:34AM LST -0.6 L 12:31PM LST 7.1 H 07:06PM LST -0.7 L
12/27/2010 Mon 01:05AM LST 6.8 H 07:36AM LST -0.2 L 01:24PM LST 6.8 H 08:02PM LST -0.7 L
12/28/2010 Tue 02:04AM LST 6.8 H 08:42AM LST -0.1 L 02:21PM LST 6.4 H 09:01PM LST -0.7 L
12/29/2010 Wed 03:08AM LST 6.9 H 09:47AM LST 0.0 L 03:23PM LST 6.2 H 10:00PM LST -0.7 L
12/30/2010 Thu 04:13AM LST 7.0 H 10:51AM LST -0.1 L 04:28PM LST 6.0 H 10:58PM LST -0.7 L
12/31/2010 Fri 05:17AM LST 7.2 H 11:51AM LST -0.2 L 05:29PM LST 6.0 H 11:55PM LST -0.8 L
All times are listed in Local Standard Time(LST)
or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet
referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
|